Opciones y Condiciones de Envio Gratis
Agradecemos desde ya el interés por nuestros productos. En Basilur.cl queremos que tu experiencia sea la mejor posible y por ello estamos trabajando.
El Area
Hoy día trabajamos con la empresa de transportes URBANO. Quienes ofrecen despacho para todo chile en el menor plazo de tiempo posible. El valor del despacho depende del monto de su compra y de las opción de envio seleccionada.
Nuestra política de envíos gratis es efectiva solamente en Chile continental de Coquimbo a Puerto Montt en zonas Urbanas En caso de que su envio sea para zonas rurales y no haya cobertura para dicho lugar, el sistema enviara a la ciudad principal mas cercana en donde haya oficina de reparto, siendo el retiro responsabilidad completa del cliente.De todas maneras nos pondremos en contacto para cordinar el despacho que sea mas conveniente.
Cualquier consulta sobre el area de despacho gratis puede comunicarce a nuestro mail : contacto@tebasilur.cl
*Las ventas mayoristas son emitidas y distribuidas por soymayorista.cl y aplican sus normas y politicas de entrega las que pueden ser vistas en el mismo sitio. www.soymayorista.cl
COMPRA MINIMA | REGION | CIUDAD |
$45.000 | Coquimbo | La Serena |
Coquimbo | ||
Ovalle | ||
$45.000 | De Valparaíso | Algarrobo |
Calera | ||
Cartagena | ||
Casablanca | ||
Concón | ||
El Quisco | ||
El Tabo | ||
La Ligua | ||
Limache | ||
Llaillay | ||
Los Andes | ||
Olmué | ||
Papudo | ||
Petorca | ||
Puchuncaví | ||
Quillota | ||
Quilpué | ||
Quintero | ||
San Antonio | ||
San Felipe | ||
Santo Domingo | ||
Valparaíso | ||
Villa Alemana | ||
Viña del Mar | ||
$45.000 | Rancagua | Litueche |
Machalí | ||
Pichilemu | ||
Rancagua | ||
San Fernando | ||
San Vicente | ||
Santa Cruz | ||
$45.000 | Del Maule | Cauquenes |
Constitución | ||
Curicó | ||
Linares | ||
Parral | ||
Talca | ||
Teno | ||
$45.000 | Del Bíobío | Chiguayante |
Chillán | ||
Chillán Viejo | ||
Concepción | ||
Coronel | ||
Los Ángeles | ||
San Pedro de la Paz | ||
Talcahuano | ||
$45.000 | De La Araucanía | Padre Las Casas |
Pucón | ||
Temuco | ||
Villarrica | ||
$45.000 | Los Rios | Rio Bueno |
Panguipulli | ||
La Union | ||
Panguipulli | ||
Valdivia | ||
$45.000 | Los Lagos | Frutillar |
Puerto Montt | ||
Puerto Varas | ||
Osorno | ||
$45.000 | Region Metropolitana Urbano | Santiago |
Cerrillos | ||
Cerro Navia | ||
Conchalí | ||
El Bosque | ||
Estación Central | ||
Huechuraba | ||
Independencia | ||
La Cisterna | ||
La Florida | ||
La Granja | ||
La Pintana | ||
La Reina | ||
Las Condes | ||
Lo Barnechea | ||
Lo Espejo | ||
Lo Prado | ||
Macul | ||
Maipú | ||
Ñuñoa | ||
Pedro Aguirre Cerda | ||
Peñalolén | ||
Providencia | ||
Pudahuel | ||
Quilicura | ||
Quinta Normal | ||
Recoleta | ||
Renca | ||
San Joaquín | ||
San Miguel | ||
San Ramón | ||
Vitacura | ||
Puente Alto | ||
$45.000 | Region Metropolitana Rural | Pirque |
San José de Maipo | ||
Colina | ||
Lampa | ||
Tiltil | ||
San Bernardo | ||
Buin | ||
Calera de Tango | ||
Paine | ||
Melipilla | ||
Alhué | ||
Curacaví | ||
María Pinto | ||
San Pedro | ||
Talagante | ||
El Monte | ||
Isla de Maipo | ||
Padre Hurtado | ||
Peñaflor |